dr. Ida Bagus Made Sukadana, Sp. OG
SPESIALIS OBSTETRI & GINEKOLOGIBelum Datang | Sudah Datang |
5 Pasien | 5 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
09:00 s/d 11:00
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
Belum Datang | Sudah Datang |
5 Pasien | 5 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
09:00 s/d 11:00
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 |
Belum Datang | Sudah Datang |
3 Pasien | 0 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
18:00 s/d 20:00
001 002 003 |
Belum Datang | Sudah Datang |
0 Pasien | 16 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
2 Pasien | 0 Pasien |
08:00 s/d 12:00
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 |
Belum Datang | Sudah Datang |
9 Pasien | 5 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
5 Pasien | 0 Pasien |
08:00 s/d 12:00
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 |
Belum Datang | Sudah Datang |
2 Pasien | 0 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
15:00 s/d 16:00
001 002 |
Belum Datang | Sudah Datang |
3 Pasien | 0 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
19:00 s/d 21:00
001 002 003 |
Belum Datang | Sudah Datang |
0 Pasien | 1 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
4 Pasien | 0 Pasien |
07:59 s/d 09:59
001 002 003 004 005 |
Belum Datang | Sudah Datang |
0 Pasien | 2 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
10:30 s/d 15:00
001 002 |
Belum Datang | Sudah Datang |
2 Pasien | 3 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
1 Pasien | 0 Pasien |
08:00 s/d 14:00
001 002 003 004 005 006 |
Belum Datang | Sudah Datang |
1 Pasien | 0 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
09:00 s/d 12:00
001 |
Belum Datang | Sudah Datang |
1 Pasien | 0 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
09:00 s/d 12:00
001 |
Belum Datang | Sudah Datang |
5 Pasien | 0 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
16:01 s/d 19:00
001 002 003 004 005 |
Belum Datang | Sudah Datang |
5 Pasien | 0 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
17:00 s/d 19:00
001 002 003 004 005 |
Belum Datang | Sudah Datang |
6 Pasien | 0 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
14:00 s/d 16:00
001 002 003 004 005 006 |
Belum Datang | Sudah Datang |
12 Pasien | 0 Pasien |
Sudah Diperiksa | Tidak Datang |
0 Pasien | 0 Pasien |
14:01 s/d 17:00
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 |